Interested Researchers
Published:
This is a list of researchers I am interested in.
Interested Researchers
| Leader | Group Web | Affiliation | Google scholar | IEEE Web | Github web | Member/description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhihua Zhou | LAMDA | Nanjing University | Link | - | - | - |
| Ming-Ming Cheng | Media Computing Lab | Nankai University | Link | |||
| Weiwei Fang | SyNergy | Beijing Jiaotong University | Link | - | Link | - |
| Jiwen Lu | - | Tsinghua University | - | - | - | - |
| Yuan Shen | - | Tsinghua University | - | - | - | - |
| - | Zhejiang University | - | - | - | Hailiang Zhao | |
| Weiwei Jiang | - | BUPT | - | - | Link | how to research |
| Linglong Dai | - | Tsinghua University | - | - | - | - |
| Qingwen ZHANG | KTH Royal Institute of Technology | - | - | Link | - | |
| Le Liang | LLGroup | Southeast University | - | - | Link | |
| Yan Zhang | - | University of Oslo | - | - | - | - |
| Junchi Yan | Thinklab@SJTU | Shanghai Jiao Tong University | - | - | Link | - |
| Falko Dressler | TKN | TU Berlin | - | - | Link | - |
| Jian Sun | TOPS | Tongji University | - | - | - | - |
| Jie Wang | MIRA Lab | USTC | - | - | Link | - |
| Wei Zhan | MSC Lab | UC Berkeley | - | - | Link | - |
| Moshe Ben-Akiva | ITS Lab | MIT | - | - | - | - |
| Song Han | HAN Lab | MIT | - | - | - | Link |
| Kazuya Takeda | BSPL | Nagoya University | - | - | - | - |
| Deva Kannan Ramanan | CMU AV Center | Carnegie Mellon University | - | - | - | - |
| Ian Manchester | ACFR | University of Sydney | - | - | - | - |
| Dariu M. Gavrila | IV | Delft University of Technology | - | - | TU Delft Intelligent Vehicles | - |
| Ming C. Lin | GAMMA Research Group | University of Maryland | - | - | - | - |
| Marco Pavone | NVIDIA Research (AV) | NVIDIA | - | - | NVLabs | - |
| - | Google-Research | - | - | Link | - | |
| - | NOAH’S ARK Lab | HUAWEI | - | - | Link | - |
| - | OpenAI | OpenAI | - | - | Link | - |
| - | Apollo | Baidu | - | - | Link | - |
| - | Microsoft | Microsoft | - | - | Link | - |
| - | Meta Research | Meta | - | - | Link | - |
| Mikio Takenaka | R&D Center | SONY | - | - | - | - |
| - | Intel Labs | Intel | - | - | Link | - |
| Naiyan Wang | TuSimple | TuSimple | - | - | - | Link |
Awesome-CV-Team
Paper with code
Paper_with_code_for_communication_and_network
Simulator
| Name | Homepage | github | Contributor |
|---|---|---|---|
| Veins | Link | Link | Christoph Sommer |
| OMNeT++ | Link | Link | TÖRÖK Attila |
| SUMO | Link | Link | Jakob Erdmann |
| CARLA | Link | Link | Felipe Codevilla ; Alexey Dosovitskiy |
| ns-3 | Link | Link | Alex Afanasyev |
| CVX | Link | Link | Michael C. Grant |
| Tensorflow | Link | Link | Mihai Maruseac |
| PyTorch | Link | Link | Soumith Chintala |
Autonomous Driving Dataset
Single vehicle
Cooperative
Math Resources
| 课程名称 | 作者 | 视频 | 书籍/课件 |
|---|---|---|---|
| 最优化:建模、算法与理论/最优化计算方法 | Zaiwen Wen | - | Link |
| 深度强化学习 | Shusheng Wang | Link | Link |
| Convex Optimization | Stephen P. Boyd | - | Link |
